MAN
Zehnkampf M | MehrkampfMK | |
100 g2 (10KAMPF_M) | 13:00 (21.09.19) | RanglisteR |
100 g1 (10KAMPF_M) | 13:00 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER800 g2 (10KAMPF_M) | 13:45 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g1 (10KAMPF_M) | 14:15 (21.09.19) | RanglisteR |
STAB g2 (10KAMPF_M) | 15:30 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL7.26 g1 (10KAMPF_M) | 16:15 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g1 (10KAMPF_M) | 17:45 (21.09.19) | RanglisteR |
DISKUS2.00 g2 (10KAMPF_M) | 18:45 (21.09.19) | RanglisteR |
400 g2 (10KAMPF_M) | 20:15 (21.09.19) | RanglisteR |
400 g1 (10KAMPF_M) | 20:15 (21.09.19) | RanglisteR |
110H106.7 g2 (10KAMPF_M) | 13:15 (22.09.19) | RanglisteR |
110H106.7 g1 (10KAMPF_M) | 13:30 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT g2 (10KAMPF_M) | 13:45 (22.09.19) | RanglisteR |
DISKUS2.00 g1 (10KAMPF_M) | 14:15 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL7.26 g2 (10KAMPF_M) | 15:30 (22.09.19) | RanglisteR |
STAB g1 (10KAMPF_M) | 16:00 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g2 (10KAMPF_M) | 17:00 (22.09.19) | RanglisteR |
SPEER800 g1 (10KAMPF_M) | 18:45 (22.09.19) | RanglisteR |
1500 g1 (10KAMPF_M) | 19:45 (22.09.19) | RanglisteR |
U20 M
Zehnkampf U20 M | MehrkampfMK | |
100 g5 (10KAMPF_U20M) | 09:00 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g5 (10KAMPF_U20M) | 09:45 (21.09.19) | RanglisteR |
100 g4 (10KAMPF_U20M) | 10:00 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g4 (10KAMPF_U20M) | 10:45 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL6.00 g5 (10KAMPF_U20M) | 11:15 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL6.00 g4 (10KAMPF_U20M) | 12:15 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g5 (10KAMPF_U20M) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g4 (10KAMPF_U20M) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
400 g5 (10KAMPF_U20M) | 15:15 (21.09.19) | RanglisteR |
400 g4 (10KAMPF_U20M) | 17:00 (21.09.19) | RanglisteR |
110H99.1 g5 (10KAMPF_U20M) | 08:50 (22.09.19) | RanglisteR |
STAB g5 (10KAMPF_U20M) | 09:30 (22.09.19) | RanglisteR |
110H99.1 g4 (10KAMPF_U20M) | 09:45 (22.09.19) | RanglisteR |
DISKUS1.75 g4 (10KAMPF_U20M) | 10:30 (22.09.19) | RanglisteR |
STAB g4 (10KAMPF_U20M) | 12:15 (22.09.19) | RanglisteR |
DISKUS1.75 g5 (10KAMPF_U20M) | 12:30 (22.09.19) | RanglisteR |
SPEER800 g5 (10KAMPF_U20M) | 13:45 (22.09.19) | RanglisteR |
SPEER800 g4 (10KAMPF_U20M) | 14:45 (22.09.19) | RanglisteR |
1500 g4 (10KAMPF_U20M) | 16:00 (22.09.19) | RanglisteR |
U18 M
Zehnkampf U18 M | MehrkampfMK | |
100 g7 (10KAMPF_U18M) | 08:55 (21.09.19) | RanglisteR |
STAB g7 (10KAMPF_U18M) | 09:30 (21.09.19) | RanglisteR |
100 g6 (10KAMPF_U18M) | 10:15 (21.09.19) | RanglisteR |
DISKUS1.50 g6 (10KAMPF_U18M) | 11:00 (21.09.19) | RanglisteR |
STAB g6 (10KAMPF_U18M) | 12:30 (21.09.19) | RanglisteR |
DISKUS1.50 g7 (10KAMPF_U18M) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER700 g7 (10KAMPF_U18M) | 15:00 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER700 g6 (10KAMPF_U18M) | 16:00 (21.09.19) | RanglisteR |
400 g7 (10KAMPF_U18M) | 16:30 (21.09.19) | RanglisteR |
400 g6 (10KAMPF_U18M) | 18:00 (21.09.19) | RanglisteR |
110H91.4 g7 (10KAMPF_U18M) | 09:00 (22.09.19) | RanglisteR |
110H91.4 g6 (10KAMPF_U18M) | 09:30 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT g7 (10KAMPF_U18M) | 09:30 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT g6 (10KAMPF_U18M) | 10:30 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL5.00 g7 (10KAMPF_U18M) | 10:45 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL5.00 g6 (10KAMPF_U18M) | 11:45 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g7 (10KAMPF_U18M) | 12:15 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g6 (10KAMPF_U18M) | 13:00 (22.09.19) | RanglisteR |
1500 g6 (10KAMPF_U18M) | 15:00 (22.09.19) | RanglisteR |
U16 M
Sechskampf U16 M | MehrkampfMK | |
100H84.0 g8 (6KAMPF_U16M) | 09:30 (21.09.19) | RanglisteR |
100H84.0 g9 (6KAMPF_U16M) | 09:30 (21.09.19) | RanglisteR |
100H84.0 g10 (6KAMPF_U16M) | 09:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g9 (6KAMPF_U16M) | 10:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g8 (6KAMPF_U16M) | 10:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g10 (6KAMPF_U16M) | 10:45 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g10 (6KAMPF_U16M) | 13:15 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g9 (6KAMPF_U16M) | 13:15 (21.09.19) | RanglisteR |
DISKUS1.00 g8 (6KAMPF_U16M) | 13:45 (21.09.19) | RanglisteR |
DISKUS1.00 g9 (6KAMPF_U16M) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g8 (6KAMPF_U16M) | 15:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g10 (6KAMPF_U16M) | 15:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g9 (6KAMPF_U16M) | 16:15 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g8 (6KAMPF_U16M) | 16:45 (21.09.19) | RanglisteR |
DISKUS1.00 g10 (6KAMPF_U16M) | 16:45 (21.09.19) | RanglisteR |
1000 g10 (6KAMPF_U16M) | 18:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WOM
Siebenkampf | MehrkampfMK | |
100H84.0 g12 (7KAMPF) | 11:45 (21.09.19) | RanglisteR |
100H84.0 g13 (7KAMPF) | 11:45 (21.09.19) | RanglisteR |
100H84.0 g11 (7KAMPF) | 12:00 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g13 (7KAMPF) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g12 (7KAMPF) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g11 (7KAMPF) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g13 (7KAMPF) | 15:45 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g12 (7KAMPF) | 16:15 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g11 (7KAMPF) | 17:15 (21.09.19) | RanglisteR |
200 g13 (7KAMPF) | 17:30 (21.09.19) | RanglisteR |
200 g12 (7KAMPF) | 17:45 (21.09.19) | RanglisteR |
200 g11 (7KAMPF) | 19:00 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER600 g13 (7KAMPF) | 12:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT g13 (7KAMPF) | 14:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT g12 (7KAMPF) | 14:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT g11 (7KAMPF) | 14:45 (22.09.19) | RanglisteR |
SPEER600 g11 (7KAMPF) | 16:00 (22.09.19) | RanglisteR |
SPEER600 g12 (7KAMPF) | 16:45 (22.09.19) | RanglisteR |
800 g12 (7KAMPF) | 18:30 (22.09.19) | RanglisteR |
U20 W
Siebenkampf | MehrkampfMK | |
100H84.0 g15 (7KAMPF) | 11:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g15 (7KAMPF) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
100H84.0 g14 (7KAMPF) | 13:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g14 (7KAMPF) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g15 (7KAMPF) | 15:45 (21.09.19) | RanglisteR |
200 g15 (7KAMPF) | 17:30 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g14 (7KAMPF) | 18:15 (21.09.19) | RanglisteR |
200 g14 (7KAMPF) | 20:00 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER600 g15 (7KAMPF) | 12:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT g15 (7KAMPF) | 14:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT g14 (7KAMPF) | 15:45 (22.09.19) | RanglisteR |
SPEER600 g14 (7KAMPF) | 17:45 (22.09.19) | RanglisteR |
800 g14 (7KAMPF) | 19:15 (22.09.19) | RanglisteR |
U18 W
Siebenkampf U18 W | MehrkampfMK | |
100H76.2 g18 (7KAMPF_U18W) | 11:30 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER500 g18 (7KAMPF_U18W) | 12:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g18 (7KAMPF_U18W) | 13:45 (21.09.19) | RanglisteR |
100H76.2 g17 (7KAMPF_U18W) | 14:00 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g17 (7KAMPF_U18W) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
200 g18 (7KAMPF_U18W) | 15:45 (21.09.19) | RanglisteR |
100H76.2 g16 (7KAMPF_U18W) | 16:00 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g16 (7KAMPF_U18W) | 16:45 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER500 g17 (7KAMPF_U18W) | 17:00 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER500 g16 (7KAMPF_U18W) | 18:15 (21.09.19) | RanglisteR |
200 g17 (7KAMPF_U18W) | 18:45 (21.09.19) | RanglisteR |
200 g16 (7KAMPF_U18W) | 19:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g18 (7KAMPF_U18W) | 11:15 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g17 (7KAMPF_U18W) | 11:15 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g16 (7KAMPF_U18W) | 11:15 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g17 (7KAMPF_U18W) | 14:00 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g16 (7KAMPF_U18W) | 14:00 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g18 (7KAMPF_U18W) | 14:00 (22.09.19) | RanglisteR |
800 g18 (7KAMPF_U18W) | 15:15 (22.09.19) | RanglisteR |
U16 W
Fünfkampf U16 W | MehrkampfMK | |
80 g23 (5KAMPF_U16W) | 11:00 (21.09.19) | RanglisteR |
80 g22 (5KAMPF_U16W) | 11:00 (21.09.19) | RanglisteR |
80 g21 (5KAMPF_U16W) | 12:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g23 (5KAMPF_U16W) | 12:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g22 (5KAMPF_U16W) | 12:15 (21.09.19) | RanglisteR |
80 g20 (5KAMPF_U16W) | 12:30 (21.09.19) | RanglisteR |
80 g19 (5KAMPF_U16W) | 12:30 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g21 (5KAMPF_U16W) | 13:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g20 (5KAMPF_U16W) | 13:45 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g19 (5KAMPF_U16W) | 13:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g23 (5KAMPF_U16W) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g22 (5KAMPF_U16W) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g21 (5KAMPF_U16W) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g20 (5KAMPF_U16W) | 15:15 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g19 (5KAMPF_U16W) | 15:15 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g20 (5KAMPF_U16W) | 16:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g19 (5KAMPF_U16W) | 16:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g21 (5KAMPF_U16W) | 16:45 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g23 (5KAMPF_U16W) | 17:15 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g22 (5KAMPF_U16W) | 17:45 (21.09.19) | RanglisteR |
1000 g22 (5KAMPF_U16W) | 19:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WOM 10K
Zehnkampf W | MehrkampfMK | |
100 g28 (10KAMPF_W) | 09:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g28 (10KAMPF_W) | 09:45 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g28 (10KAMPF_W) | 11:15 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g28 (10KAMPF_W) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
400 g28 (10KAMPF_W) | 15:15 (21.09.19) | RanglisteR |
100H84.0 g28 (10KAMPF_W) | 08:45 (22.09.19) | RanglisteR |
STAB g28 (10KAMPF_W) | 09:30 (22.09.19) | RanglisteR |
DISKUS1.00 g28 (10KAMPF_W) | 12:30 (22.09.19) | RanglisteR |
SPEER600 g28 (10KAMPF_W) | 13:45 (22.09.19) | RanglisteR |
1500 g28 (10KAMPF_W) | 16:00 (22.09.19) | RanglisteR |
U14 M
...kampf | MehrkampfMK | |
HOCH g33 (...KAMPF) | 09:00 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g32 (...KAMPF) | 09:00 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g31 (...KAMPF) | 09:00 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g31 (...KAMPF) | 11:00 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g32 (...KAMPF) | 11:30 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g33 (...KAMPF) | 11:45 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g31 (...KAMPF) | 12:30 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g32 (...KAMPF) | 12:30 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g33 (...KAMPF) | 12:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g31 (...KAMPF) | 13:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g33 (...KAMPF) | 13:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g32 (...KAMPF) | 13:45 (22.09.19) | RanglisteR |
1000 g32 (...KAMPF) | 15:30 (22.09.19) | RanglisteR |
U12 M
...kampf | MehrkampfMK | |
60 g36 (...KAMPF) | 10:15 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g37 (...KAMPF) | 10:30 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g36 (...KAMPF) | 10:45 (22.09.19) | RanglisteR |
BALL200 g38 (...KAMPF) | 10:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g37 (...KAMPF) | 11:00 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g38 (...KAMPF) | 12:00 (22.09.19) | RanglisteR |
BALL200 g36 (...KAMPF) | 12:00 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g38 (...KAMPF) | 12:30 (22.09.19) | RanglisteR |
BALL200 g37 (...KAMPF) | 12:30 (22.09.19) | RanglisteR |
1000 g37 (...KAMPF) | 14:00 (22.09.19) | RanglisteR |
U14 W
...kampf | MehrkampfMK | |
HOCH g43 (...KAMPF) | 09:00 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g40 (...KAMPF) | 10:00 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g40 (...KAMPF) | 10:30 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g41 (...KAMPF) | 10:45 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g42 (...KAMPF) | 11:00 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g41 (...KAMPF) | 11:15 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g43 (...KAMPF) | 11:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g42 (...KAMPF) | 11:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g40 (...KAMPF) | 12:15 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g41 (...KAMPF) | 12:45 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g43 (...KAMPF) | 13:00 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g42 (...KAMPF) | 13:00 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g41 (...KAMPF) | 14:15 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g40 (...KAMPF) | 14:15 (22.09.19) | RanglisteR |
HOCH g42 (...KAMPF) | 14:15 (22.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g43 (...KAMPF) | 15:00 (22.09.19) | RanglisteR |
1000 g43 (...KAMPF) | 16:45 (22.09.19) | RanglisteR |
U12 W
...kampf | MehrkampfMK | |
60 g47 (...KAMPF) | 11:30 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g46 (...KAMPF) | 11:45 (22.09.19) | RanglisteR |
60 g45 (...KAMPF) | 11:45 (22.09.19) | RanglisteR |
BALL200 g47 (...KAMPF) | 13:00 (22.09.19) | RanglisteR |
BALL200 g46 (...KAMPF) | 14:00 (22.09.19) | RanglisteR |
BALL200 g45 (...KAMPF) | 14:00 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g47 (...KAMPF) | 15:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g46 (...KAMPF) | 15:45 (22.09.19) | RanglisteR |
WEIT Z g45 (...KAMPF) | 15:45 (22.09.19) | RanglisteR |
1000 g45 (...KAMPF) | 17:30 (22.09.19) | RanglisteR |
MAN 6K
...kampf | MehrkampfMK | |
HOCH g24 (...KAMPF) | 09:00 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER800 g25 (...KAMPF) | 09:00 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g25 (...KAMPF) | 10:45 (21.09.19) | RanglisteR |
SPEER800 g24 (...KAMPF) | 11:15 (21.09.19) | RanglisteR |
100 g24 (...KAMPF) | 13:15 (21.09.19) | RanglisteR |
100 g25 (...KAMPF) | 13:15 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL5.00 g25 (...KAMPF) | 14:15 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL5.00 g24 (...KAMPF) | 14:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g25 (...KAMPF) | 15:45 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g24 (...KAMPF) | 15:45 (21.09.19) | RanglisteR |
1000 g24 (...KAMPF) | 17:15 (21.09.19) | RanglisteR |
U20 M B
...kampf | MehrkampfMK | |
100 g26 (...KAMPF) | 08:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g26 (...KAMPF) | 09:00 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL5.00 g26 (...KAMPF) | 11:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g26 (...KAMPF) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
1000 g26 (...KAMPF) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
U18 M B
...kampf | MehrkampfMK | |
100 g27 (...KAMPF) | 08:45 (21.09.19) | RanglisteR |
HOCH g27 (...KAMPF) | 09:00 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL5.00 g27 (...KAMPF) | 11:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g27 (...KAMPF) | 12:45 (21.09.19) | RanglisteR |
1000 g27 (...KAMPF) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
U18 W B
...kampf | MehrkampfMK | |
HOCH g30 (...KAMPF) | 09:00 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL3.00 g30 (...KAMPF) | 12:15 (21.09.19) | RanglisteR |
100 g30 (...KAMPF) | 14:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g30 (...KAMPF) | 14:45 (21.09.19) | RanglisteR |
1000 g30 (...KAMPF) | 16:15 (21.09.19) | RanglisteR |
W/U20 W B
...kampf | MehrkampfMK | |
HOCH g29 (...KAMPF) | 09:00 (21.09.19) | RanglisteR |
100 g29 (...KAMPF) | 11:15 (21.09.19) | RanglisteR |
WEIT g29 (...KAMPF) | 12:00 (21.09.19) | RanglisteR |
KUGEL4.00 g29 (...KAMPF) | 13:45 (21.09.19) | RanglisteR |
800 g29 (...KAMPF) | 15:00 (21.09.19) | RanglisteR |